あらゆるゲストのおもてなしにご招待いただける華やかで洗練された上質空間です。
最大730名までご利用いただける会場で、各種展示会やセレモニー、パーティ、会議、セミナーなど幅広くご利用いただけます。
会場名 | 収容人員 | 広さ | 天井高 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | m² | 坪 | m | ||
3F 光琳 |
ホワイエ含 | - | 500 | - | - | 1,015 | 307 | 3.0 |
全室 | 300 | 400 | 315 | 560 | 672 | 203 | 8.0 | |
分割1 | 90 | 100 | 105 | 220 | 272 | 82 | 8.0 | |
分割2 | - | - | - | - | 133 | 40 | 8.0 | |
分割3 | 90 | 100 | 105 | 220 | 267 | 81 | 8.0 | |
1+2 | 150 | 150 | 195 | 340 | 405 | 122 | 8.0 | |
2+3 | 150 | 150 | 195 | 340 | 400 | 121 | 8.0 |
会場名 | 会議室料 | 会食室料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本2時間以内 | 追加1時間 | 半日料金(4時間) | 1日料金(8時間) | 2時間以内 | ||
3F 光琳 |
全室 | 302,500 | 151,250 | 605,000 | 1,210,000 | 90,750 |
分割1 | 121,000 | 60,500 | 242,000 | 484,000 | 36,300 | |
分割2 | 60,500 | 30,250 | 121,000 | 242,000 | 18,150 | |
分割3 | 121,000 | 60,500 | 242,000 | 484,000 | 36,300 | |
1+2 | 181,500 | 90,750 | 363,000 | 726,000 | 54,450 | |
2+3 | 181,500 | 90,750 | 363,000 | 726,000 | 54,450 |
全室利用 |
---|
|
2/3室利用 |
---|
|
1/3室利用 |
---|
|
会場名 | 収容人員 | 広さ | 天井高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | m² | 坪 | m | |||
3F | 光琳 | ホワイエ含 | - | 500 | - | - | 1,015 | 307 | 3.0 |
全室 | 300 | 400 | 315 | 560 | 672 | 203 | 8.0 | ||
分割1 | 90 | 100 | 105 | 220 | 272 | 82 | 8.0 | ||
分割2 | - | - | - | - | 133 | 40 | 8.0 | ||
分割3 | 90 | 100 | 105 | 220 | 267 | 81 | 8.0 | ||
1+2 | 150 | 150 | 195 | 340 | 405 | 122 | 8.0 | ||
2+3 | 150 | 150 | 195 | 340 | 400 | 121 | 8.0 | ||
真珠 | 全室 | 90 | 100 | 105 | 220 | 229 | 69 | 2.7 | |
分割1 | 40 | 50 | 50 | 100 | 109 | 33 | 2.7 | ||
分割2 | 40 | 50 | 50 | 100 | 120 | 36 | 2.7 | ||
藤 | 全室 | 50 | 50 | 48 | 80 | 108 | 32 | 3.0 | |
萩 | 全室 | 40 | 50 | 48 | 75 | 104 | 32 | 3.0 | |
4F | 鶴亀 | - | - | 24 | - | 45 | 14 | 3.0 | |
松竹 | - | - | 24 | - | 45 | 14 | 3.0 | ||
梅 | - | - | 36 | 50 | 65 | 20 | 2.7 | ||
6F | 615 | - | - | 12(角卓のみ) | - | 30 | 9 | 2.5 | |
618 | - | - | 16 | - | 45 | 14 | 2.5 |
Stay
Restaurant
Breakfast
Banquet halls
Bridal
Sweets