晴れの栄誉をお祝いし、大切な方々と心に残るひと時を特別な場所で。
親しい方々でのプライベートなお祝い、多くの方々をお招きする盛大な祝賀会など、
ご意向に沿ったご提案と共に、心に残るお時間をお手伝いいたします。
スケジュール例
ご料金・人数
特記事項
食品アレルギーをお持ちのお客様へ
会場名 | 収容人員 | 広さ | 天井高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | m² | 坪 | m | |||
3F | 光琳 | ホワイエ含 | - | 500 | - | - | 1,015 | 307 | 3.0 |
全室 | 300 | 400 | 315 | 560 | 672 | 203 | 8.0 | ||
分割1 | 90 | 100 | 105 | 220 | 272 | 82 | 8.0 | ||
分割2 | - | - | - | - | 133 | 40 | 8.0 | ||
分割3 | 90 | 100 | 105 | 220 | 267 | 81 | 8.0 | ||
1+2 | 150 | 150 | 195 | 340 | 405 | 122 | 8.0 | ||
2+3 | 150 | 150 | 195 | 340 | 400 | 121 | 8.0 | ||
真珠 | 全室 | 90 | 100 | 105 | 220 | 229 | 69 | 2.7 | |
分割1 | 40 | 50 | 50 | 100 | 109 | 33 | 2.7 | ||
分割2 | 40 | 50 | 50 | 100 | 120 | 36 | 2.7 | ||
藤 | 全室 | 50 | 50 | 48 | 80 | 108 | 32 | 3.0 | |
萩 | 全室 | 40 | 50 | 48 | 75 | 104 | 32 | 3.0 | |
4F | 鶴亀 | - | - | 24 | - | 45 | 14 | 3.0 | |
松竹 | - | - | 24 | - | 45 | 14 | 3.0 | ||
梅 | - | - | 36 | 50 | 65 | 20 | 2.7 | ||
6F | 615 | - | - | 12(角卓のみ) | - | 30 | 9 | 2.5 | |
618 | - | - | 16 | - | 45 | 14 | 2.5 |
Stay
Restaurant
Breakfast
Banquet halls
Bridal
Sweets