価格:(日本語) 7,700円(消費税・サービス料込)
料理を楽しく、おいしくいただくことがマナーの基本です。
ホテル日航姫路自慢のフランス料理フルコースに合わせて、知識と経験豊かなホテルスタッフが分かりやすくご説明させていただきます。
学校授業や社員研修などに是非ご利用ください。
※30名様より承ります。
※写真はイメージです。
このプランに含まれるもの
食品アレルギーをお持ちのお客様へ
Name | Guest Capacity | Size | Ceiling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seated(Dinner) | Standing(Buffet) | Class Room | Theater | m² | m | |||
3F | Kourin | Including Foyer | - | 500 | - | - | 1,015 | 3.0 |
Full Room | 300 | 400 | 315 | 560 | 672 | 8.0 | ||
Divided Room1 | 90 | 100 | 105 | 220 | 272 | 8.0 | ||
Divided Room2 | - | - | - | - | 133 | 8.0 | ||
Divided Room3 | 90 | 100 | 105 | 220 | 267 | 8.0 | ||
1+2 | 150 | 150 | 195 | 340 | 405 | 8.0 | ||
2+3 | 150 | 150 | 195 | 340 | 400 | 8.0 | ||
Shinjyu | Full Room | 90 | 100 | 105 | 220 | 229 | 2.7 | |
Divided Room1 | 40 | 50 | 50 | 100 | 109 | 2.7 | ||
Divided Room2 | 40 | 50 | 50 | 100 | 120 | 2.7 | ||
Fuji | Full Room | 50 | 50 | 48 | 80 | 108 | 3.0 | |
Hagi | Full Room | 40 | 50 | 48 | 75 | 104 | 3.0 | |
4F | Tsurukame | - | - | 24 | - | 45 | 3.0 | |
Syouchiku | - | - | 24 | - | 45 | 3.0 | ||
Ume | - | - | 36 | 50 | 65 | 2.7 | ||
6F | 615 | - | - | 12(Corner Tables Only) | - | 30 | 2.5 | |
618 | - | - | 16 | - | 45 | 2.5 |
Stay
Restaurant
Breakfast
Banquet halls